2008年7月
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||
| 1 | 火 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 2 | 水 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 3 | 木 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 4 | 金 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 5 | 土 | A | アラフネ様 | ||||||||||||||||
| B | クリハラ様 | ||||||||||||||||||
| 6 | 日 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 7 | 月 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 8 | 火 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 9 | 水 | A | セキガワ様 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 10 | 木 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 11 | 金 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 12 | 土 | A | ハセベ様 | ||||||||||||||||
| B | エノキ様 | カジタニ様 | |||||||||||||||||
| 13 | 日 | A | ヨシノ様 | ||||||||||||||||
| B | セキグチ様 | コバヤシ様 | |||||||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||
| 14 | 月 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 15 | 火 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 16 | 水 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 17 | 木 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 18 | 金 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 19 | 土 | A | アオキ様 | ヤナセ様 | |||||||||||||||
| B | クリハラ様 | カジタニ様 | |||||||||||||||||
| 20 |
日 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 21 | 月 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 22 | 火 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 23 | 水 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 24 | 木 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 25 | 金 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 26 | 土 | A | ヤナセ様 | ||||||||||||||||
| B | クワハラ様 | ||||||||||||||||||
| 27 | 日 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||
| 28 | 月 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 29 | 火 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 30 | 水 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 31 | 木 | ||||||||||||||||||