2008年8月
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||
| 1 | 金 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 2 | 土 | A | アライ様 | ノモト様 | |||||||||||||||
| B | ハセベ様 | ||||||||||||||||||
| 3 | 日 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 4 | 月 | A | 個人参加 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 5 | 火 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 6 | 水 | A | 個人参加 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 7 | 木 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 8 | 金 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 9 | 土 | A | カジタニ様 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 10 | 日 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 11 | 月 | A | 個人参加 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 12 | 火 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 13 | 水 | A | 個人参加 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||
| 14 | 木 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 15 | 金 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 16 | 土 | A | ヤナセ様 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 17 | 日 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 18 | 月 | A | 個人参加 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 19 | 火 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 20 |
水 | A | 個人参加 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 21 | 木 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 22 | 金 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 23 | 土 | A | カジタニ様 | ||||||||||||||||
| B | ヤナセ様 | ||||||||||||||||||
| 24 | 日 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 25 | 月 | A | 個人参加 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 26 | 火 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 27 | 水 | A | 個人参加 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||
| 28 | 木 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 29 | 金 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 30 | 土 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 31 | 日 | A | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||