今週末からの(1/7~15)のコート空き状況をお知らせいたします。
ご予約を希望される方は一度お電話でご確認ください。
※他のお客様がすでにご予約されている場合もございます。あらかじめご了承ください。
TEL:048-622-4316(12時~22時)
| 日程 | 曜日 | 面 | 9:00~ | 10:00~ | 11:00~ | 12:00~ | 13:00~ | 14:00~ | 15:00~ | 16:00~ | 17:00~ | 18:00~ | 19:00~ | 20:00~ | 21:00~ | 22:00~ |
| 1/7 | 土 | A | × | × | × | |||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| 1/8 | 日 | A | ||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| 1/9 | 月 | A | × | × | ||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| 1/10 | 火 | A | 予約不可 | |||||||||||||
| B | × | 大宮アルディージャ | ||||||||||||||
| 1/11 | 水 | A | ||||||||||||||
| B | × | NECST | ||||||||||||||
| 1/12 | 木 | A | ||||||||||||||
| B | × | NECST | ||||||||||||||
| 1/13 | 金 | A | ||||||||||||||
| B | × | 大宮アルディージャ | ||||||||||||||
| 1/14 | 土 | A | × | × | ||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| 1/15 | 日 | A | × | × | ||||||||||||
| B | × | × | ||||||||||||||
空白欄は予約可能です。(× は予約済となります。)
※ご予約は1時間単位で受け付けております。
料金について → こちら





